En aquesta pàgina podreu trobar la rúbrica i el formulari generats per avaluar el video PECHAKUCHA.
| EXPERT | AVANÇAT | APRENENT | NOVELL | PES | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| ADEQUACIÓ AL FORMAT | El format utilitzat té totes les propostes de format:1.Consta d'una caràtula informativa: títol, autor, universitat, assignatura.2 Logo llicència Creative Commons. 3.Un índex de continguts. | El format utilitzat té dues de les 3 propostes:1.Consta d'una caràtula informativa: títol, autor, universitat, assignatura.2 Logo llicència Creative Commons. 3.Un índex de continguts. | El format utilitzat té una de les 3 propostes:1.Consta d'una caràtula informativa: títol, autor, universitat, assignatura.2 Logo llicència Creative Commons. 3.Un índex de continguts. | El format utilitzat no té ninguna de les 3 propostes:1.Consta d'una caràtula informativa: títol, autor, universitat, assignatura.2 Logo llicència Creative Commons. 3.Un índex de continguts. | 20% |
| CONTINGUTS | Els continguts didàctics estan molt bé estructurats i tenen molta qualitat educativa. S'ajusten perfectament a l'índex. | Els continguts didàctics estan bé estructurats i tenen bastant qualitat educativa. S'ajusten a l'índex. | Els continguts didàctics no estan prou estructurats i tenen poca qualitat educativa. No s'ajusten completament a l'índex. | Els continguts didàctics no estan estructurats i no tenen qualitat educativa. No s'ajusten a l'índex. | 20% |
| NARRACIÓ I COHERÈNCIA | La narració resulta molt amena i fluida, amb molt bona entonació. Respecta els 20 segons en totes les diapositives. | La narració resulta amena i fluida, amb entonació adequada.Respecta els 20 segons en la matjoria de diapositives. | La narració no resulta molt amena i fluida, amb entonació aceptable. No respecta els 20 segons en la matjoria de diapositives. | La narració resulta avorrida i repetitiva, amb entonació pobre. No respecta els 20 segons per diapositiva. | 20% |
| MATERIAL | Tot el material utilitzat és CreativeCommons i està tot referenciat. | La matjoria del material utilitzat és CreativeCommons i està referenciat. | Utilitza poc material CreativeCommons i no està referenciat. | No utilitza ningú material CreativeCommons i no està referenciat. | 20% |
| VISIONAT I ÀUDIO | La presentació és molt bona: els textos són llegibles, té bona resolució d'imatges i amb un àudio nítid | La presentació és bona: els textos són llegiles, té una bona resolució d'imatges i amb un àudio acceptable. | La presentació és apta: els textos són llegible però la resolució d'imatges no és molt bona, i un àudio aceptable pero amb falta de nitidesa. | La presentació és pobre: la llegibilitat dels textos, la resolució d'imatges, i la nitidesa de l'àudio no són aceptables. | 20% |
Amb aquesta rúbrica pretenem avaluar 5 criteris d'avaluació:
- ADEQUACIÓ AL FORMAT
- CONTINGUTS
- NARRACIÓ I COHERÉNCIA
- MATERIAL
- VISIONAT I ÁUDIO
En cada aspecte assenyalat, podrem aconseguir diferents graus de competència:
- Expert : 4 PUNTS
- Avançat: 3 PUNTS
- Aprenent: 2 PUNTS
- Novell: 1 PUNT
Cada ítem està avaluat com a màxim amb un 20% del total. Calcularem la nota final fent la mitjana de les puntuacions aconseguides en cada un dels ítems avaluables: sumar els percentatjes en cada ítem. Si la nota és major al 50% serà APTE.
20 PUNTS (NOTA: 10)
10 PUNTS (NOTA: 5)
0 PUNTS (NOTA: 0)
A més, he inclòs un formulari pero avaluar els vostres treballs i dels companys.
20 PUNTS (NOTA: 10)
10 PUNTS (NOTA: 5)
0 PUNTS (NOTA: 0)
A més, he inclòs un formulari pero avaluar els vostres treballs i dels companys.
No hay comentarios:
Publicar un comentario